Modell | ZH-CZ |
Hinkvolym (L) | 1.8 |
Transportkapacitans (m3/h) | 4-6,5 |
Driva | 220V eller 380V 50/60Hz 0,75kW |
Paketstorlek (mm) | 1900 (L) * 950 (B) * 1150 (H) |
Höjd för standardmaskin (mm) | 3600 |
Bruttovikt (kg) | 500 |
Modell | ZH-A10 |
Vägningsområde | 10–2000 g |
Max väghastighet | 65 påsar/min |
Noggrannhet | ±0,1–1,5 g |
Trattens volym | 1,6L |
Drivrutinsmetod | Stegmotor |
Alternativ | Tidtagningsbehållare/ Dubbeldörrsbehållare/ Gropbehållare/ Skrivare/ Överviktsidentifierare / Roterande vibrator |
Gränssnitt | 7″/10″ HMI |
Effektparameter | 220V/ 1000W/ 50/60Hz/ |
Paketvolym (mm) | 1650 (L) × 1120 (B) × 1150 (H) |
Bruttovikt (kg) | 400 |
Alternativ i rostfritt stål/kolstål Tillgängligt material Tjockleksinställning Anpassad storlek
Modell | ZH-PF |
stödviktsområde | 200 kg–1000 kg |
Material | Rostfritt stål eller kolstål |
Normal storlek | 1900 mm (L) * 1900 mm (B) * 2100 mm (H) Storleken kan anpassas efter dina behov |
Plan tätning Brett längd- och breddområde Lång livslängd
Packningshastighet | 30–70 påsar/min |
Packningsnoggrannhet | ± 0,1–1,5 g |
Påsstorlek (mm) | (B) 60–200 (L) 60–300 för 420VFFS (B) 90–250 (L) 80–350 för 520VFFS (B) 100-300 (L) 100-400 För 620VFFS (B) 120-350 (L) 100-450 För 720VFFS |
Väsktyp | Kuddpåse, stående påse (med kil), hålpåse, länkad påse |
Mätområde (g) | 5000 |
Filmtjocklek (mm) | 0,04–0,10 |
Förpackningsmaterial | laminerad film såsom POPP/CPP, POPP/VMCPP, BOPP/PE, PET/AL/PE, NY/PE, PET/PET, |
Effektparameter | 220V 50/60Hz 6,5KW |
1. Tillhandahåll förpackningslösning enligt krav
2. Gör tester om kunder skickar sina produkter